Tubo inoxidable cedula: SCH5s, SCH10s, SCH40s, SCH80s
Importamos y distribuimos tuberías con propósito industrial que tienen una muy amplia aplicación ya que por medio de ellas se transportan fluidos en diferentes fases como gases, mezclas y líquidos en los diferentes procesos de producción industrial.
La utilización de tuberías de acero inoxidable en las líneas de proceso industrial se ha generalizado en los últimos años debido a su alta resistencia a la corrosión y a sus excelentes propiedades mecánicas.
Elementos como el cromo, el níquel y el molibdeno, que forman parte de la aleación de este tipo de tuberías, consiguen que el material resultante sea muy resistente a condiciones extremas de trabajo y a la conducción de fluidos muy agresivos, algo que tuberías de otros materiales no serían capaces de soportar.
Tenemos tubería de acero inoxidable SCH5 SCH10 SCH40 SCH80, sus propiedades y características brindan excelentes beneficios a la industria energética, industria alimenticia, industria petrolera y la construcción.
Calidad: | AISI 304 | |
Otras calidades: | Previa consulta | |
Largo normal: | 6,00m | |
Otros largos: | Previa consulta | |
Acabados: | Natural | |
Otros acabados: | Previa consulta |
Diámetro nominal | (D) Diámetro nominal mm. | SCH 5S | |
pulgadas | (e) Espesor en mm. | Peso en Kg/MTL | |
1/8 | 10,29 | – | – |
1/4 | 13,72 | – | – |
3/8 | 17,15 | – | – |
1/2 | 21,34 | 1,65 | 0,836 |
3/4 | 26,67 | 1,65 | 1,057 |
1 | 33,4 | 1,65 | 1,336 |
1¼ | 42,16 | 1,65 | 1,7 |
1½ | 48,26 | 1,65 | 1,953 |
2 | 60,33 | 1,65 | 2,453 |
2½ | 73,03 | 2,11 | 3,786 |
3 | 88,9 | 2,11 | 4,628 |
4 | 114,3 | 2,11 | 5,975 |
5 | 141,3 | 2,77 | 9,677 |
6 | 168,3 | 2,77 | 11,556 |
8 | 219,1 | 2,77 | 15,092 |
10 | 273,05 | 3,40 | 23,083 |
12 | 323,85 | 3,96 | 31,885 |
14 | 355,6 | 3,96 | 35,045 |
16 | 406,4 | 4,19 | 42,406 |
18 | 457,2 | 4,19 | 47,775 |
20 | 508 | 4,78 | 60,512 |
22 | 558,8 | 4,78 | 66,615 |
24 | 609,6 | 5,54 | 84,173 |
Tubería de acero inoxidable cédula 10
Especificaciones Generales:
Calidad: | AISI 304 | |
Otras calidades: | Previa consulta | |
Largo normal: | 6,00m | |
Otros largos: | Previa consulta | |
Acabados: | Natural | |
Otros acabados: | Previa consulta |
Diámetro nominal | (D) Diámetro nominal mm. | SCH 10S | |
pulgadas | (e) Espesor en mm. | Peso en Kg/MTL | |
1/8 | 10,29 | 1,24 | 0,290 |
1/4 | 13,72 | 1,65 | 0,51 |
3/8 | 17,15 | 1,65 | 0,66 |
1/2 | 21,34 | 2,11 | 1,045 |
3/4 | 26,67 | 2,11 | 1,328 |
1 | 33,4 | 2,77 | 2,166 |
1¼ | 42,16 | 2,77 | 2,775 |
1½ | 48,26 | 2,77 | 3,2 |
2 | 60,33 | 2,77 | 4,04 |
2½ | 73,03 | 3,05 | 5,34 |
3 | 88,9 | 3,05 | 6,537 |
4 | 114,3 | 3,05 | 8,452 |
5 | 141,3 | 3,4 | 11,825 |
6 | 168,3 | 3,4 | 14,13 |
8 | 219,1 | 3,76 | 20,393 |
10 | 273,05 | 4,19 | 28,363 |
12 | 323,85 | 4,57 | 36,726 |
14 | 355,6 | 4,78 | 42,2 |
16 | 406,4 | 4,78 | 48,306 |
18 | 457,2 | 4,78 | 54,41 |
20 | 508 | 5,54 | 70300 |
22 | 558,8 | 5,54 | 77,1 |
24 | 609,6 | 6,35 | 96,35 |
Tubería de acero inoxidable cédula 40
Especificaciones Generales:
Calidad: | AISI 304 | |
Otras calidades: | Previa consulta | |
Largo normal: | 6,00m | |
Otros largos: | Previa consulta | |
Acabados: | Natural | |
Otros acabados: | Previa consulta |
Diámetro nominal | (D) Diámetro nominal mm. | SCH 40S | |
pulgadas | (e) Espesor en mm. | Peso en Kg/MTL | |
1/8 | 10,29 | 1,73 | 0,39 |
1/4 | 13,72 | 2,24 | 0,67 |
3/8 | 17,15 | 2,31 | 0,88 |
1/2 | 21,34 | 2,77 | 1,326 |
3/4 | 26,67 | 2,87 | 1,751 |
1 | 33,4 | 3,38 | 2,591 |
1¼ | 42,16 | 3,56 | 3,497 |
1½ | 48,26 | 3,68 | 4,167 |
2 | 60,33 | 3,91 | 5,591 |
2½ | 73,03 | 5,16 | 8,864 |
3 | 88,9 | 5,49 | 11,575 |
4 | 114,3 | 6,02 | 16,4 |
5 | 141,3 | 6,5 | 22,261 |
6 | 168,3 | 7,11 | 28,885 |
8 | 219,1 | 8,18 | 43,456 |
10 | 273,05 | 9,27 | 61,567 |
12 | 323,85 | 9,52 | 75,322 |
14 | 355,6 | – | – |
16 | 406,4 | – | – |
18 | 457,2 | – | – |
20 | 508 | – | – |
22 | 558,8 | – | – |
24 | 609,6 | – | – |
Tubería de acero inoxidable cédula 80
Especificaciones Generales:
Calidad: | AISI 304 | |
Otras calidades: | Previa consulta | |
Largo normal: | 6,00m | |
Otros largos: | Previa consulta | |
Acabados: | Natural | |
Otros acabados: | Previa consulta |
Diámetro nominal | (D) Diámetro nominal mm. | SCH 80S | |
pulgadas | (e) Espesor en mm. | Peso en Kg/MTL | |
1/8 | 10,29 | 2,41 | 0,5 |
1/4 | 13,72 | 3,02 | 0,84 |
3/8 | 17,15 | 3,2 | 1,15 |
1/2 | 21,34 | 3,7 | 1,69 |
3/4 | 26,67 | 3,9 | 2,28 |
1 | 33,4 | 4,55 | 3,35 |
1¼ | 42,16 | 4,85 | 4,6 |
1½ | 48,26 | 5,08 | 5,57 |
2 | 60,33 | 5,54 | 7,68 |
2½ | 73,03 | 7,01 | 11,7 |
3 | 88,9 | 7,62 | 15,64 |
4 | 114,3 | 8,56 | 22,83 |
5 | 141,3 | 9,52 | 31,62 |
6 | 168,3 | 10,97 | 43,48 |
8 | 219,1 | 12,7 | 65,99 |
10 | 273,05 | 12,7 | 83,2 |
12 | 323,85 | 12,7 | 99,41 |
14 | 355,6 | – | – |
16 | 406,4 | – | – |
18 | 457,2 | – | – |
20 | 508 | – | – |
22 | 558,8 | – | – |
24 | 609,6 | – | – |
Tubo inoxidable cedula: SCH5s, SCH10s, SCH40s, SCH80s precio Quito Guayaquil Ecuador
Los Tubo inoxidable cedula: SCH5s, SCH10s, SCH40s, SCH80s están creados con niquel y molibdeno que ayuda a mejorar su estructura y soportar el desplazamiento de diferentes tipos de fluidos a través de ellos. Al ser tan resistentes a diferentes tipos de presión y líquidos corrosivos, han sido utilizados en gran parte de la industria
También suele utilizarse los Tubo inoxidable cedula: SCH5s, SCH10s, SCH40s, SCH80s precio en guayaquil ecuador suelen ser utilizados en la industria química, alimenticia y otro tipo de empresas que tienen que trasportar diferentes tipos de líquidos corrosivos a través de sus instalaciones , Este Tubo inoxidable cedula: SCH5s, SCH10s, SCH40s, SCH80s guayaquil ecuador es bastante demandado en Quito, Guayaquil y en Ecuador en General por su gran uso en varios sectores.
Existen varias medidas para Tubo inoxidable cedula: SCH5s, SCH10s, SCH40s, SCH80s tienen varios diámetros desde 10 mm a 600 mm y un espesor de hasta 5 mm estas medidas son las mas pedidas en nuestro sector, pero tenemos casi cualquier medida que puedas llegar a necesitar de Tubo inoxidable cedula: SCH5s, SCH10s, SCH40s, SCH80s que tienen un precio variable.
¿Aun no sabes que tipo de Tubo inoxidable cedula: SCH5s, SCH10s, SCH40s, SCH80s necesitas para tu proyecto? Llámanos a cualquiera de nuestros números telefónicos y te asesoraremos en todo lo que necesites, para que puedas realizar una compra inteligente de Tubo inoxidable cedula: SCH5s, SCH10s, SCH40s, SCH80s precio guayaquil ecuador en Ecuador.
Detalles de envío
Import Aceros ha implementado en Ecuador una cadena de distribución y logística que funciona con eficiencia rapidez y exigentes niveles de calidad procurando la excelencia en la atención al cliente. En cada una de las fases del proceso de atención al cliente, asesoramiento de compra y entrega de los productos adquiridos en cualquier parte de Ecuador, nuestro personal calificado se esfuerza constantemente en brindar a nuestros clientes la mejor experiencia posible de compra.
Los productos vendidos en su mayoría son procesados dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del pedido, esto garantiza la inmediata entrega de los mismos en el lugar en que nuestros clientes lo soliciten.
Contamos con varias formas de entrega en Quito, Guayaquil y el resto de Ecuador. El envío de los productos es de manera ágil, rápida y segura:
- Ofrecemos servicio de transporte sin costo adicional a cualquier parte de la ciudad de Quito y a nivel nacional en Ecuador con puntualidad y manejo profesional de la mercadería garantizando la entrega de nuestros productos en perfectas condiciones y manteniendo las características propias de los (Aplican condiciones)
- Por medio de una empresa de transporte pesado con flete al cobro . Esta opción es utilizada cuando los montos del pedido son mínimos.
- Todos nuestros clientes son bienvenidos a retirar de nuestras instalaciones en Quito los productos adquiridos ya que contamos con el stock de inventario y podemos entregarlos de manera inmediata.
Opciones de pago
Import Aceros ha implementado una gran variedad de opciones de pago con la finalidad de realizar todo el proceso de venta de una manera eficiente, cómoda, rápida, práctica y segura.
Por ello nos hemos apoyado en los servicios tecnológicas que las entidades bancarias y tarjtetas de credito ofrecen para realizar transacciones las cuales ponemos a su disposicion:
- Efectivo
- Transferencias bancarias en cualquiera de nuestras cuentas corrientes, diponemos cuenta en el banco: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Produbanco, Pacifico e Internacional.
- Cobro con tarjetas de débito.
- Depósitos en cualquiera de nuestras cuentas corrientes, diponemos cuenta en el banco: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Produbanco, Pacifico e Internacional.
- Cheque a la fecha
- Aceptamos su tarjeta de crédito favorita con planes de 3 meses sin intereses y hasta 24 meses con intereses.
- PayPhone (Pago a traves de la App)
- Pago Directo con Banco Bolivariano
- Pay Club ( ofrecemos cobros a traves del envio de link o desde la App)
- Cheque pos fechado, aplicable si usted tiene asignado y aprobado un cupo de crédito luego de haber pasado el proceso de solicitud de crédito y revisión de documentación para el mismo.