VIGA IPEA
Perfiles estructurales de acero al carbono de alta resistencia, laminados en caliente, este elemento estructural tiene capacidad de resistir simultáneamente fuerzas axiales y momentos flectores, se utiliza principales como elementos estructurales utilizados en grandes edificios metálicos, sistemas estructurales de gran envergadura, puentes, túneles, etc. Es una variante mas liviana de la viga IPE.
Esta viga es muy parecida a la viga IPR y viga W por lo que puede ser utilizada como sustituto de ambas, ya que sus medidas, desempeño y propiedades son practicamente iguales.
Especificaciones Generales:
Norma: | RTE INEN 018 | ||
Calidad: | ASTM A36 / ENS 235 JR / EN10025 / ASTM A572 GR 50 / ENS 355 J2 | ||
Largo Normal: | 6,00mts y 12mts | ||
Acabado: | Acero negro | ||
Observaciones: | Otras calidades, largos y acabados, previa consulta |
PROPIEDADES MECÁNICAS | |||
RESISTENCIA MECÁNICA | PUNTO FLUENCIA | ||
Kg/mm² | Mpa | Kg/mm² | Mpa |
37 – 52 | 370 – 520 | 24 | 235 |
PERFILES IPE A | ||||||||||||||
Denominación | Dimensiones | Dimensiones de construcción | Superficie | |||||||||||
G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A mm² x10² | hi mm | d mm | Ø | p min mm | p max mm | AL m² / m | AG m² / t | |
IPE A 80 | 5,0 | 78 | 46 | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 6,38 | 69,6 | 59,6 | | | | 0,325 | 64,9 |
IPE A 100 | 6,9 | 98 | 55 | 3,6 | 4,7 | 7,0 | 8,8 | 88,6 | 74,6 | | | | 0,397 | 57,57 |
IPE A 120 | 8,7 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 7,0 | 11,0 | 107,4 | 93,4 | | | | 0,472 | 54,47 |
IPE A 140 | 10,5 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 7,0 | 13,4 | 126,2 | 112,2 | | | | 0,547 | 52,05 |
IPE A160 | 12,7 | 157 | 82 | 4,0 | 5,9 | 9,0 | 16,2 | 145,2 | 127,2 | | | | 0,619 | 48,70 |
IPE A 180 | 15,4 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 9,0 | 19,6 | 164,0 | 146,0 | M 10 | 48 | 48 | 0,694 | 45,15 |
IPE A 200 | 18,4 | 197 | 100 | 4,5 | 7,0 | 12,0 | 23,5 | 183,0 | 159,0 | M 10 | 54 | 58 | 0,764 | 41,49 |
IPE A 220 | 22,2 | 217 | 110 | 5,0 | 7,7 | 12,0 | 28,3 | 201,6 | 177,6 | M 12 | 60 | 62 | 0,843 | 38,02 |
IPE A 240 | 26,2 | 237 | 120 | 5,2 | 8,3 | 15,0 | 33,3 | 220,4 | 190,4 | M 12 | 64 | 68 | 0,918 | 35,1 |
IPE A 270 | 30,7 | 267 | 135 | 5,5 | 8,7 | 15,0 | 39,2 | 249,6 | 219,6 | M 16 | 70 | 72 | 1,037 | 33,75 |
IPE A 300 | 36,5 | 297 | 150 | 6,1 | 9,2 | 15,0 | 46,5 | 278,6 | 248,6 | M 16 | 72 | 86 | 1,156 | 31,65 |
IPE A 330 | 43,0 | 327 | 160 | 6,5 | 10,0 | 18,0 | 54,7 | 307,0 | 271,0 | M 16 | 78 | 96 | 1,25 | 29,09 |
IPE A 360 | 50,2 | 357,6 | 170 | 6,6 | 11,5 | 18,0 | 64,0 | 334,6 | 298,6 | M 22 | 86 | 88 | 1,351 | 26,91 |
IPE A 400 | 57,4 | 397 | 180 | 7,0 | 12,0 | 21,0 | 73,1 | 373,0 | 331,0 | M 22 | 94 | 98 | 1,464 | 25,51 |
IPE A 450 | 67,2 | 447 | 190 | 7,6 | 13,1 | 21,0 | 85,6 | 420,8 | 378,8 | M 24 | 100 | 102 | 1,603 | 23,87 |
IPE A 500 | 79,4 | 497 | 200 | 8,4 | 14,5 | 21,0 | 101 | 468,0 | 426,0 | M 24 | 100 | 112 | 1,741 | 21,94 |
IPE A 550 | 92,1 | 547 | 210 | 9,0 | 15,7 | 24,0 | 117 | 515,6 | 467,6 | M 24 | 106 | 122 | 1,875 | 20,36 |
IPE A 600 | 108 | 597 | 220 | 9,8 | 17,5 | 24,0 | 137 | 562,0 | 514,0 | M 27 | 114 | 118 | 2,013 | 18,72 |
Ventajas:
Se pueden proporcionar en acero ASTM A36 y ASTM A572 Gr. 50 y a largos comerciales de 6 y 12 metros.
- Menor peso en la estructura
- Mayor facilidad de instalación
- Diseño más simplificado
- Mayor control de calidad del producto terminado
- Comportamiento con mayor ductilidad
- Presentan una mayor flexibilidad, ya que los perfiles de acero se pueden aplicar en cualquier tipo de estructura
Detalles de envío
Import Aceros ha implementado en Ecuador una cadena de distribución y logística que funciona con eficiencia rapidez y exigentes niveles de calidad procurando la excelencia en la atención al cliente. En cada una de las fases del proceso de atención al cliente, asesoramiento de compra y entrega de los productos adquiridos en cualquier parte de Ecuador, nuestro personal calificado se esfuerza constantemente en brindar a nuestros clientes la mejor experiencia posible de compra.
Los productos vendidos en su mayoría son procesados dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del pedido, esto garantiza la inmediata entrega de los mismos en el lugar en que nuestros clientes lo soliciten.
Contamos con varias formas de entrega en Quito, Guayaquil y el resto de Ecuador. El envío de los productos es de manera ágil, rápida y segura:
- Ofrecemos servicio de transporte sin costo adicional a cualquier parte de la ciudad de Quito y a nivel nacional en Ecuador con puntualidad y manejo profesional de la mercadería garantizando la entrega de nuestros productos en perfectas condiciones y manteniendo las características propias de los (Aplican condiciones)
- Por medio de una empresa de transporte pesado con flete al cobro . Esta opción es utilizada cuando los montos del pedido son mínimos.
- Todos nuestros clientes son bienvenidos a retirar de nuestras instalaciones en Quito los productos adquiridos ya que contamos con el stock de inventario y podemos entregarlos de manera inmediata.
Opciones de pago
Import Aceros ha implementado una gran variedad de opciones de pago con la finalidad de realizar todo el proceso de venta de una manera eficiente, cómoda, rápida, práctica y segura.
Por ello nos hemos apoyado en los servicios tecnológicas que las entidades bancarias y tarjtetas de credito ofrecen para realizar transacciones las cuales ponemos a su disposicion:
- Efectivo
- Transferencias bancarias en cualquiera de nuestras cuentas corrientes, diponemos cuenta en el banco: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Produbanco, Pacifico e Internacional.
- Cobro con tarjetas de débito.
- Depósitos en cualquiera de nuestras cuentas corrientes, diponemos cuenta en el banco: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Produbanco, Pacifico e Internacional.
- Cheque a la fecha
- Aceptamos su tarjeta de crédito favorita con planes de 3 meses sin intereses y hasta 24 meses con intereses.
- PayPhone (Pago a traves de la App)
- Pago Directo con Banco Bolivariano
- Pay Club ( ofrecemos cobros a traves del envio de link o desde la App)
- Cheque pos fechado, aplicable si usted tiene asignado y aprobado un cupo de crédito luego de haber pasado el proceso de solicitud de crédito y revisión de documentación para el mismo.